デイサービスやと
ご料金
介護保険の算定項目 [通所介護Ⅰ(7h以上~8h未満 通常規模型)]
介護保険料(要介護者) [介護保険証の区分が要介護1~5の方]
要介護度 | 介護保険料 | ①自己負担分(1割) | ①自己負担分(2割) | ①自己負担分(3割) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 655単位 | 700円 | 1399円 | 2099円 |
要介護2 | 773単位 | 826円 | 1651円 | 2477円 |
要介護3 | 896単位 | 957円 | 1914円 | 2871円 |
要介護4 | 1018単位 | 1088円 | 2175円 | 3262円 |
要介護5 | 1142単位 | 1220円 | 2440円 | 3659円 |
各種加算
加算 | 単位 | ①自己負担分(1割) | ①自己負担分(2割) | ①自己負担分(3割) |
---|---|---|---|---|
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 | 43円 | 86円 | 129円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ | 85単位 | 91円 | 182円 | 273円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 42円/月 | 43円/月 | 64円/月 |
サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6単位 | 7円 | 13円 | 20円 |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 43円/月 | 86円/月 | 129円/月 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 「介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算減算)×サービス別加算率(5.9%)<1単位未満の端数四捨五入>×1単位(10.68円)/月」より、介護保険分を差し引いた負担割合額 | |||
特定介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 「介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算減算)×サービス別加算率(1.0%)<1単位未満の端数四捨五入>×1単位(10.68円)/月」より、介護保険分を差し引いた負担割合額 | |||
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 「介護報酬総単位数(基本サービス費+各種加算減算)×サービス別加算率(1.1%)<1単位未満の端数四捨五入>×1単位(10.68円)/月」より、介護保険分を差し引いた負担割合額 |
※入浴加算(Ⅰ)は、入浴される場合のみ加算されます。(1日あたりの料金です)
介護保険料 自己負担分算出方法(1割負担の方の場合)
単位×10.68円{鎌倉市 3級地}-(単位×10.68円{鎌倉市 3級地}×0.9) =自己負担額
※負担割合証が2割負担の方は「0.9」部を「0.8」、3割負担の方は「0.7」で計算します。
② お食事費
昼食費 | 和・洋・中、温かい手作りのお料理をご提供しています。 | 750円 |
---|---|---|
おやつ費 | 和・洋菓子等のおやつをご提供しています。 | 120円 |
合計 | 870円 |
※1日あたりの料金です。
③ 工作材料費
普通紙・画用紙・半紙・折り紙・水彩絵具等 | 無料 |
---|---|
毛糸、布、糸、端切れ等 | 施設備蓄品は全て無料 |
パンレク材料 | 324円(お申込み制) |
季節レク材料費 | 実費(お申込み制) 100円~300円程度 |
※材料のお持込みは自由です。施設の材料を使用されれば基本的に材料費は一切かかりません。
④ 諸費用実費分
パッド1枚 | 20円 | リハビリパンツ1枚 | 70円 |
テープ式オムツ1枚 | 100円 |
※原則、オムツ類はご自身でご用意いただき、お持込みとなります。
※ご利用された場合は、現物返しも可能です。
①+②+③+④=1日のご利用料金になります( ※③と④については、ご使用された方のみ )
※ご利用料金例:要介護1、1割負担の方の1日の基本ご利用料金(①+②)は、
介護保険自己負担分950円(入浴あり)+食費820円=1,770円/日です。