デイサービスやと
空き状況
2025年5月21日現在
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
✖ | 3席 | 1席 | 2席 | 1席 | 2席 | |
鎌倉地区 | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
七里ヶ浜 稲村地区 | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
腰越地区 | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
西鎌倉 片瀬地区 | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
深沢 手広地区 | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
北鎌倉 大船地区 | ✖ (今泉台 ✖) | ◯ (今泉台 ◯) | ◯ (今泉台 △) | ◯ (今泉台 ◯) | ◯ (今泉台 ◯) | ◯ (今泉台 ◯) |
玉縄地区 | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
柄沢 村岡地区 | ✖ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
※ 横にスクロールしてご覧ください。
※〇はご利用可能、△は場所や条件によってご利用可能、✖は現在ご対応できないエリア表示となっております。 ※全曜日が満席の場合は、直接お電話にてお問合せ下さい。ご相談次第でご利用いただける場合もございます。(0467-42-5110)